ホーム

商品一覧(2023年11月21日更新) 相場が変わる場合があります。

商品 年度 商品画像 グレードアイコンの並べ替え サイズ 在庫ステータス 在庫量 受渡時期 一般価格
天津小豆 2022 中国 0.0Kg 22800円/60Kg
手亡豆 2022 カナダ 在庫 20,000.0Kg 現物(相談可) 16900円/60Kg
バター豆 2023 ミャンマー 在庫 10,000.0Kg 2024年2/4月渡 16100円/60Kg
カナダ小豆 2023 カナダ 産地在庫 20,000.0Kg 2024年3月以降 24800円/60Kg
グレートノーザン No.1 2021 アメリカ 在庫 10,000.0Kg 現物(相談可) 12800円/60Kg
ベビーライマー豆 2023 ペルー 輸送中 20,000.0Kg 2024年1月以降 19800円/60Kg
ホワイトピービン 2021 エチオピア 0.0Kg
ベビーライマー豆 2023 アメリカ 輸送中 10,000.0Kg 2024年1月以降 22800円/60Kg
竹小豆 2020 ミャンマー FAQ 0.0Kg
マロハットピース 2022 カナダ GGC 0.0Kg
小黒芸豆 2019 中国 HPS 0.0Kg
青海そらまめ 2023 中国 HPS 15~17 在庫 10,000.0Kg 現物(相談可) 20500円/60Kg
張家口そらまめ 2023 中国 HPS 12.5 産地在庫 10,000.0Kg 2024年2月以降 19800円/60Kg
張家口そらまめ 2023 中国 HPS 11.5 産地在庫 10,000.0Kg 現物(相談可) 19300円/60Kg
大白芸豆 2022 中国 HPS 55粒 0.0Kg
サルタニピア豆 2023 ミャンマー HPS 0.0Kg
赤竹小豆 2023 ミャンマー HPS 4.2mm 在庫 5,000.0Kg 現物(相談可) 12800円/60Kg
ボケート豆 2020 ミャンマー HPS 0.0Kg
大白芸豆 2020 中国 HPS 65粒 0.0Kg
大白芸豆 2019 中国 HPS 85粒 0.0Kg