ホーム

商品一覧(2023年9月27日更新) 相場が変わる場合があります。

商品 年度 商品画像 グレード サイズ 在庫ステータス 在庫量 受渡時期 一般価格
張家口そらまめ 2022 中国 HPS 12.5 0.0Kg
張家口そらまめ 2022 中国 HPS 11.5 在庫 3,000.0Kg 現物(相談可) 24600円/60Kg
張家口蚕豆 皮むき 2019 中国 12.5 0.0Kg
そら豆 2023 オーストラリア M.S 15-18 在庫 10,000.0Kg 現物(相談可) 10500円/60Kg
そら豆(Fava Bean) 2017 オーストラリア M.S 6-8.8 0.0Kg
そら豆 2020 エチオピア HPS 6-9.2 0.0Kg
ホワイトチックピース 2018 ミャンマー 6.0up 0.0Kg
ガルバンゾ豆 2016 アメリカ 0.0Kg
中国産丹波種黒大豆 2018 中国 9-10 0.0Kg